沙丘潮老海滩度假村荣获泰国会展局(TCEB)颁发的泰国 MICE 场地标准认证。我们提供 7 个多功能会议室及户外场地,可容纳多达 1,000 人,适用于会议、奖励旅游、会展、展览及婚礼活动。我们的专业团队可根据您的需求灵活调整场地布局,适用于各种形式的活动。我们提供完善的会议设施及多样化的国际餐饮选择,可满足不同预算需求,确保您举办难忘而成功的活动。
现代化科技设备,助力会议成功
所有会议室均配备无线网络(Wi-Fi)。
音响设备
- 集成音响系统与中央控制装置
- 麦克风(长杆式、桌面式、无线)
- 扬声器
会议与宴会设备
- 标准会议布置
- 标准灯光与音响系统
- 讲台及麦克风
- 白板
- 活动挂图板
- 活动舞台
- 背景板文字
- 纸笔
- 接待登记台
- 指示牌
- 饮用水
投影设备
- LCD 投影机
- 电脑显示系统
- 投影幕布(360×360cm 吊挂式,210×210cm 吊挂式,175×175cm 落地式)
- 29 吋彩色电视
下载中心
| 个多功能会议室 | 长 × 宽(米) | 天花板高度(米) | 背景板尺寸(米) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港大宴会厅 | 19.50 x 39.00 | 6.70 | 9.00 x 4.50 | 400 | 1,000 | 550 | 1,000 | 500 | - |
| 新港 A 厅 | 19.50 x 19.50 | 6.70 | 9.00 x 4.50 | 170 | 250 | 170 | 350 | 250 | - |
| 新港 B 厅 | 19.50 x 19.50 | 6.70 | 5.00 x 3.00 | 170 | 250 | 240 | 350 | 250 | - |
| 狮岬宴会厅 | 16.60 x 20.10 | 3.15 | 2.10 x 2.40 | 210 | 250 | 200 | 300 | 240 | - |
| 狮岬 A 厅 | 8.30 x 10.05 | 3.15 | 2.10 x 2.40 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | - |
| 狮岬 B 厅 | 8.30 x 10.05 | 3.15 | 2.10 x 2.40 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | - |
| 会议室 | 11.05 x 16.40 | 3.15 | 4.00 x 2.00 | 90 | 100 | 100 | 120 | 80 | 30 |
| 温泉 A 厅 | 5.75 x 5.00 | 2.20 | 1.35 x 2.40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 10 |
| 温泉 C 厅 | 5.75 x 5.20 | 2.50 | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |
| 中央庭院场地 | 户外的 | 户外的 | 3.57 x 11.00 | - | 500 | 250 | - | - | - |

